SSL certifikati
Za uspješno online poslovanje osim kvalitetnog web servera i sadržaja potrebno je osigurati sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere vašeg identiteta

Rapid SSL
je jedan od najpristupačnijih i najpopularnijih certifikat koji nudimo, enkripcija je 128/256 bitna, a izdaje se u roku svega 10 minuta.

Geotrust
certifikati prepoznati su od višemilijunskih klijenata kao optimalan izbor. Vrhunski i raznovrsni certifikati po najpovoljnijim cijenama.

Thawte
certifikati su izuzetno cijenjeni, a istovremeno i vrlo popularni jer su jeftiniji od Digicert certifikata.

Digicert
(bivši Symantec, Verisign) najcjenjeniji su certifikati na tržištu, SSL najvišeg statusa na tržištu.
comodo
je jedan od najpristupačnijih i najpopularnijih certifikat koji nudimo, enkripcija je 128/256 bitna, a izdaje se u roku svega 10 minuta.
sectigo
certifikati prepoznati su od višemilijunskih klijenata kao optimalan izbor. Raznovrsni certifikati po najpovoljnijim cijenama.
Code signing
Comodo, Sectigo i Digicert certifikati za potpis aplikacija, koda i datoteka.
Email & Document signing certifikati
Comodo i Digicert
SSL certifikati
Za uspješno online poslovanje osim kvalitetnog web servera i sadržaja potrebno je osigurati sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere vašeg identiteta.
To ćete postići instalacijom sigurnog SSL servera. A za to vam je potreban SSL certifikat priznatog izdavatelja certifikata (CA – Certified Authority) kome se vjeruje, kojim se jamči da tvrtka postoji i da web server radi u skladu sa SSL protokolom.
Ukoliko na svojim stranicama prikupljate bilo kakve podatke savjetujemo da ih zaštitite odgovarajućim certifikatom. Danas na tržištu postoje kvalitetni certifikati, po vrlo pristupačnim cijenama, tako da cijena više ne može biti isprika da svoje posjetitelje i klijente ne zaštitite. Orbis ima najpovoljnije cijene i najširu ponudu SSL certifikata na tržištu !
Preporučujemo i nudimo sljedeće certifikatore: Geotrust, Thawte i Digicert.
SSL je skračenica za Secure Sockets Layer, globalni standard sigurnosne tehnologije razvijene od Netscape-a 1994.godine. SSL tehnologijom kriptira (šifrira) se veza izmedju web servera (neka domena) i pretraživaca (browsera) na računalu posjetitelja tog web servera (te domene), pa podaci koji se razmjenjuju nemogu biti vidljivi, presretani i dešifrirani.

Pretražite SSL certifikate prema certifikatoru, vrsti, tipu provjere, sortirajte prema želji u tabeli:
Provider | SSL | Tip provjere | Wildcard | UC/SAN | Mobilni | VPC/god | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geotrust | Geotrust QuickSSL Premium | Domain | Ne | Ne | Da | 54.28 € | Naruči |
Rapid | RapidSSL | Domain | Ne | Ne | Da | 11.81 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL (DV) | Domain | Ne | Ne | Da | 11.28 € | Naruči |
Rapid | RapidSSL Wildcard | Domain | Da | Ne | Da | 92.77 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID | Organization | Ne | Ne | Da | 80.83 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL Web server | Organization | Ne | Ne | Da | 81.62 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL123 | Domain | Ne | Ne | Ne | 36.50 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL Web server EV | Extended | Ne | Da | Da | 199.00 € | Naruči |
Digicert | Digicert Secure Site Pro | Organization | Ne | Da | Da | 1020.00 € | Naruči |
Digicert | Digicert Secure Site Pro EV | Extended | Ne | Da | Da | 1325.87 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID EV | Extended | Ne | Ne | Da | 151.30 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Organization | Da | Ne | Da | 325.00 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Organization | Ne | Da | Da | 189.00 € | Naruči |
Thawte | Thawte Wildcard SSL | Organization | Da | Ne | Da | 388.87 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL Web server Multi-Domain Wildcard | Organization | Da | Da | Da | 550.79 € | Naruči |
Geotrust | Geotrust QuickSSL Premium SAN | Domain | Ne | Da | Da | 119.32 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain | Extended | Ne | Da | Da | 319.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL Wildcard (DV) | Domain | Da | Ne | Ne | 90.91 € | Naruči |
Comodo | Comodo EssentialSSL Wildcard (DV) | Domain | Da | Ne | Ne | 92.77 € | Naruči |
Comodo | Comodo EssentialSSL (DV) | Domain | Ne | Ne | Da | 11.81 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL Multi-Domain (DV) | Domain | Ne | Da | Da | 30.39 € | Naruči |
Comodo | Comodo InstantSSL Premium (OV) | Organization | Ne | Ne | Da | 46.32 € | Naruči |
Comodo | Comodo EV SSL | Extended | Ne | Ne | Da | 171.87 € | Naruči |
Comodo | Comodo InstantSSL (OV) | Organization | Ne | Ne | Da | 31.19 € | Naruči |
Comodo | Comodo InstantSSL Pro (OV) | Organization | Ne | Ne | Da | 33.58 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Standard SSL | Organization | Ne | Ne | Da | 239.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo EV Multi-domain SSL | Extended | Ne | Da | Da | 318.00 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Domain | Da | Ne | Da | 216.33 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Organization | Da | Da | Da | 557.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo UCC (OV) | Organization | Da | Da | Da | 179.00 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL123 Wildcard | Domain | Da | Ne | Ne | 237.57 € | Naruči |
Comodo | Comodo Multi-Domain SSL (OV) | Organization | Ne | Da | Ne | 131.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) | Organization | Da | Da | Da | 303.93 € | Naruči |
Comodo | Comodo UCC Wildcard (OV) | Organization | Ne | Ne | Da | 339.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV) | Domain | Da | Da | Da | 184.48 € | Naruči |
Comodo | Comodo Elite SSL (OV) | Organization | Ne | Ne | Da | 78.97 € | Naruči |
Comodo | Comodo DV UCC | Domain | Ne | Da | Da | 159.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo SSL (DV) | Domain | Ne | Ne | Da | 56.80 € | Naruči |
Comodo | Comodo SSL Wildcard (DV) | Domain | Da | Ne | Da | 189.79 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo EV Multi-Domain | Extended | Ne | Da | Da | 444.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo EV SSL | Extended | Ne | Ne | Da | 164.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo OV SSL | Organization | Ne | Ne | Da | 79.50 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo DV UCC | Domain | Ne | Da | Da | 165.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo OV SSL Wildcard | Organization | Da | Ne | Da | 333.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo SSL (DV) | Domain | Ne | Ne | Da | 59.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo SSL Wildcard (DV) | Domain | Da | Ne | Da | 186.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo Multi-Domain SSL (OV) | Organization | Da | Da | Da | 120.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo Enterprise SSL | Organization | Ne | Ne | Da | 370.29 € | Naruči |
Comodo | Comodo Enterprise SSL Pro | Organization | Ne | Ne | Da | 887.90 € | Naruči |
Comodo | Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Organization | Ne | Ne | Da | 1672.27 € | Naruči |
Comodo | Comodo EnterpriseSSL Pro EV | Extended | Ne | Ne | Da | 1325.87 € | Naruči |
Comodo | Comodo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain | Extended | Ne | Da | Da | 3835.61 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo UCC Wildcard (DV) | Domain | Da | Ne | Da | 309.00 € | Naruči |
Sectigo | Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) | Organization | Da | Da | Da | 319.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL EV | Extended | Ne | Ne | Da | 119.00 € | Naruči |
Comodo | Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain | Extended | Ne | Da | Da | 213.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Extended Validation SSL | Extended | Ne | Ne | Da | 359.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Multi-Domain SSL | Organization | Ne | Ne | Da | 704.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert EV Multi-Domain SSL | Extended | Ne | Da | Da | 730.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Wildcard SSL | Organization | Da | Ne | Da | 529.55 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site SSL | Organization | Ne | Ne | Da | 317.86 € | Naruči |
Digicert | Digicert Secure Site Multi-Domain SSL | Organization | Ne | Da | Da | 1328.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site Wildcard SSL | Organization | Da | Ne | Da | 1977.53 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site EV SSL | Extended | Ne | Ne | Da | 808.13 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL | Extended | Ne | Da | Da | 2615.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX) | Organization | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site OV (FLEX) | Organization | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL123 DV (FLEX) | Domain | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Digicert | Digicert Secure Site Pro EV (FLEX) | Extended | Ne | Da | Da | 1459.95 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust DV SSL Certificate (FLEX) | Domain | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Basic EV (FLEX) | Extended | Ne | Da | Da | 363.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Secure Site EV (FLEX) | Extended | Ne | Da | Da | 943.00 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL WebServer EV (FLEX) | Extended | Ne | Da | Da | 206.00 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID (FLEX) | Organization | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Geotrust | GeoTrust True BusinessID EV (FLEX) | Extended | Ne | Da | Da | 206.00 € | Naruči |
Digicert | DigiCert Basic OV (FLEX) | Organization | Da | Da | Da | 239.00 € | Naruči |
Thawte | Thawte SSL WebServer OV (Flex) | Organization | Da | Da | Da | 0.00 € | Naruči |
Više o certifikatima
Rapid SSL je jedan od najpristupačnijih i najpopularnijih certifikat koji nudimo, enkripcija je 128/256 bitna, a izdaje se u roku svega 10 minuta. Najčešća primjena: zaštita emaila (webmaila), Facebook aplikacije..
Geotrust certifikati prepoznati su od višemilijunskih klijenata kao optimalan izbor. Vrhunski i raznovrsni certifikati po najpovoljnijim cijenama.
Thawte certifikati su izuzetno cijenjeni, a istovremeno i vrlo popularni jer su jeftiniji od Digicert certifikata.
Digicert (bivši Symantec, Verisign) najcjenjeniji su certifikati na tržištu, SSL najvišeg statusa na tržištu.
U ponudi imamo i popularne, vrlo pristupačne Comodo i Sectigo certifikate.